Calendrier
samedi 21 novembre 2026
| Rencontre | Équipe A | Équipe B |
|---|---|---|
| Poule 4 - tour n°5 du 21/11/2026 | CTT GESSIEN 1 | CHAMP SUR DRAC CTT 1 |
| Poule 2 - tour n°5 du 21/11/2026 | CTT GESSIEN 2 | ANNECY TT 6 |
| Poule 1 - tour n°5 du 21/11/2026 | CTT GESSIEN 3 | ANNECY MANDALLAZ TT 3 |
| Poule 3 - tour n°5 du 21/11/2026 | CTT GESSIEN 4 | ANNECY MANDALLAZ TT 4 |
| Poule 4 - tour n°5 du 21/11/2026 | CTT GESSIEN 5 | CRAN ANNECY TT 7 |
| Poule 1 - tour n°5 du 21/11/2026 | CTT GESSIEN 6 | ANNECY MANDALLAZ TT 7 |
| Poule 2 - tour n°5 du 21/11/2026 | CTT GESSIEN 8 | ANNECY MANDALLAZ TT 8 |
| Poule 4 - tour n°5 du 21/11/2026 | CTT GESSIEN 7 | ANNECY MANDALLAZ TT 6 |
samedi 05 décembre 2026
| Rencontre | Équipe A | Équipe B |
|---|---|---|
| Poule 4 - tour n°6 du 05/12/2026 | LYON 08 ASUL TT 5 | CTT GESSIEN 1 |
| Poule 2 - tour n°6 du 05/12/2026 | THONON STELLA 5 | CTT GESSIEN 2 |
| Poule 1 - tour n°6 du 05/12/2026 | LA ROCHE PRGTT 6 | CTT GESSIEN 3 |
| Poule 3 - tour n°6 du 05/12/2026 | LA ROCHE PRGTT 7 | CTT GESSIEN 4 |
| Poule 4 - tour n°6 du 05/12/2026 | LA ROCHE PRGTT 8 | CTT GESSIEN 5 |
| Poule 1 - tour n°6 du 05/12/2026 | LA ROCHE PRGTT 10 | CTT GESSIEN 6 |
| Poule 2 - tour n°6 du 05/12/2026 | LA ROCHE PRGTT 9 | CTT GESSIEN 8 |
| Poule 4 - tour n°6 du 05/12/2026 | TTC RUMILLY 4 | CTT GESSIEN 7 |
samedi 12 décembre 2026
| Rencontre | Équipe A | Équipe B |
|---|---|---|
| Poule 4 - tour n°7 du 12/12/2026 | CTT GESSIEN 1 | VARCES VIF TT 1 |
| Poule 2 - tour n°7 du 12/12/2026 | CTT GESSIEN 2 | PING MARGENCEL 1 |
| Poule 1 - tour n°7 du 12/12/2026 | CTT GESSIEN 3 | ANNECY TT 8 |
| Poule 3 - tour n°7 du 12/12/2026 | CTT GESSIEN 4 | TTC RUMILLY 1 |
| Poule 4 - tour n°7 du 12/12/2026 | CTT GESSIEN 5 | THONON STELLA 8 |
| Poule 1 - tour n°7 du 12/12/2026 | CTT GESSIEN 6 | EVIAN SPORTS TT 5 |
| Poule 2 - tour n°7 du 12/12/2026 | CTT GESSIEN 8 | TTC RUMILLY 5 |
| Poule 4 - tour n°7 du 12/12/2026 | CTT GESSIEN 7 | PING GAILLARD 2 |
