Joueur
| NGUYEN Xuan Nam | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 660 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 491 |
| Rang régional | 1994 |
| Classement global | 49697 |
| Ancien classement global | 47125 |
| Anciens points | 679 |
| Points début saison | 679. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MARAHITI Natoa | 5 | 03/10/2025 | -10 | 1 |
| DAUMAIN Christophe | 8 | 03/10/2025 | -3 | 1 |
| LAHQIQI Outhman | 6 | 03/10/2025 | -6 | 1 |
