Joueur
| BANH Franck | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 509.5 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 759 |
| Rang régional | 3053 |
| Classement global | 73793 |
| Ancien classement global | 70774 |
| Anciens points | 511 |
| Points début saison | 511. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PROUST David | 10 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| CERVERA Marc | 9 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| ALICHE Abdenour | 7 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
