Joueur
| CAMARA Liam | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 538.75 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 662 |
| Rang régional | 2718 |
| Classement global | 66077 |
| Ancien classement global | 69912 |
| Anciens points | 514 |
| Points début saison | 514. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LASCOMBE Sébastien | 6 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| HERNANDEZ Leandro | 6 | 19/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| EDEL Thiago | 5 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| KABBOU Souleymane | 6 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| ZERBIB Anton | 5 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| LAPINA Tom | 5 | 19/10/2025 | 10.5 | 1.5 |
| KABBOU Souleymane | 6 | 19/10/2025 | 12 | 1.5 |
| BAKRAN Christine | 6 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| GERVASI Florian | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| MASTEY David | 6 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| GALANO Marius | 5 | 05/10/2025 | 3 | 0.5 |
| ACTIS Valentin | 5 | 05/10/2025 | 3 | 0.5 |
| GAUBE SABA Lenny | 6 | 05/10/2025 | 4 | 0.5 |
| COMPAGNA Gabriele | 5 | 05/10/2025 | 3 | 0.5 |
| AUPRETRE DE LAGENEST Max | 6 | 05/10/2025 | -2 | 0.5 |
| MARTIN Joshua | 6 | 05/10/2025 | 4 | 0.5 |
