Joueur
| DROUIN Herve | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 708.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 631 |
| Rang régional | 3106 |
| Classement global | 44606 |
| Ancien classement global | 43472 |
| Anciens points | 715 |
| Points début saison | 715. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MANCHERON Philippe | 8 | 10/10/2025 | -4.5 | 1 |
| JESUS Arthur | 6 | 10/10/2025 | -7 | 1 |
| LEVEQUE Axel | 6 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
