Joueur
| DOHM Mathis | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 952 |
| Categorie | J4 |
| Rang départemental | 183 |
| Rang régional | 2048 |
| Classement global | 25305 |
| Ancien classement global | 25459 |
| Anciens points | 946 |
| Points début saison | 946. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VALENTIN Mickael | 11 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
| BOUCHET Cyril | 11 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
| BRUN David | 11 | 10/10/2025 | 10 | 1 |
