Joueur
| BOUCHET Antoine | |
|---|---|
| Classement | 15 |
| Points | 1482.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 133 |
| Rang régional | 1047 |
| Classement global | 5510 |
| Ancien classement global | 5671 |
| Anciens points | 1472 |
| Points début saison | 1472 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GELLER Marc-olivier | 13 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| LECOQ Louis | 11 | 19/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| KASMI Sofiane | 16 | 19/10/2025 | 12 | 1.5 |
| BOULET Lucien | 20 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| GURIAH Yohan | 17 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| CLAIRET Valentin | 20 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| BOURILLOT Florent | 15 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| CHAU Vincent | 16 | 11/10/2025 | -3 | 1 |
| ORTIGER Christophe | 16 | 04/10/2025 | -3 | 1 |
| CETIN Olivier | 15 | 04/10/2025 | 8 | 1 |
| COLLET Baptiste | 15 | 04/10/2025 | -4 | 1 |
| BERNARD Lester | 9 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
| ISKANDAR Rami | 10 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
| BRUNET-POUPA Alban | 9 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
