Joueur
| WERQUIN Yoann | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1039 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 237 |
| Rang régional | 1540 |
| Classement global | 20329 |
| Ancien classement global | 20165 |
| Anciens points | 1039 |
| Points début saison | 1033 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LESCAUT Jean francois | 12 | 26/09/2025 | -2 | 1 |
| LAROCHE Sebastien | 9 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
| AUBE Lilian | 9 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
