Joueur
| LHOMME Dominique | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 686 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 339 |
| Rang régional | 2659 |
| Classement global | 46937 |
| Ancien classement global | 47407 |
| Anciens points | 676 |
| Points début saison | 664. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MAURY David | 8 | 10/10/2025 | 8 | 1 |
| BRUNEAU Gilles | 9 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
| HELLEQUIN Sandie | 7 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| BRION Bruno | 7 | 10/10/2025 | 7 | 1 |
| HANNA Jonh | 5 | 03/10/2025 | -8 | 1 |
| ARPIN Richard | 8 | 03/10/2025 | -3 | 1 |
| DONNE Christophe | 5 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| ROUGEAULT Michel | 8 | 03/10/2025 | -2 | 1 |
| CHEVALLIER Noel | 7 | 26/09/2025 | 8 | 1 |
| D'HERVILLEY Eric | 6 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| NAUDET Fabien | 9 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
| NAUDET Christophe | 9 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
