Joueur
| LABASTIE Didier | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 952.5 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 587 |
| Rang régional | 2044 |
| Classement global | 25283 |
| Ancien classement global | 24597 |
| Anciens points | 960 |
| Points début saison | 960. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GACHIGNARD-GUILMINOT Man | 7 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| VIDAL Romain | 10 | 11/10/2025 | -5 | 1 |
| MULET Jean-paul | 10 | 11/10/2025 | -4.5 | 1 |
