Joueur
| DAVID Bruno | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 872 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 686 |
| Rang régional | 2505 |
| Classement global | 30750 |
| Ancien classement global | 31247 |
| Anciens points | 861 |
| Points début saison | 861. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GARCIA William | 6 | 12/10/2025 | 2 | 1 |
| GOLFIER Marie-dominique | 8 | 12/10/2025 | 5 | 1 |
| DUBERNAT Maxandre | 7 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
