Joueur
| FLORENTIN Jerome | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 536.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 698 |
| Rang régional | 3649 |
| Classement global | 66515 |
| Ancien classement global | 64835 |
| Anciens points | 537 |
| Points début saison | 537. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BEZARD Marc | 12 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| RINCON Vincent | 9 | 12/10/2025 | -0.5 | 1 |
| LEROUX Jean-noel | 10 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
