Joueur
| DOYEN David | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 505.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1309 |
| Rang régional | 4337 |
| Classement global | 75620 |
| Ancien classement global | 73163 |
| Anciens points | 505.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HIROU Thomas | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| ALMEIDA Tony | 9 | 26/09/2025 | 0 | 1 |
| MORISSET Richard | 8 | 26/09/2025 | -0.5 | 1 |
