Joueur
| BURDEL Paul | |
|---|---|
| Classement | 19 |
| Points | 1888 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 37 |
| Rang régional | 156 |
| Classement global | 1554 |
| Ancien classement global | 1541 |
| Anciens points | 1888 |
| Points début saison | 1888 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDES Alexandre | 12 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| BOIT Alexandre | 13 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| GESSIAUME Julien | 11 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
