Joueur
| BROSSON Nolwen | |
|---|---|
| Classement | N800 |
| Points | 2093.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 40 |
| Rang régional | 75 |
| Classement global | 800 |
| Ancien classement global | 756 |
| Anciens points | 2109 |
| Points début saison | 2109 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| AILLARD Jordan | 20 | 11/10/2025 | -7 | 1 |
| RONNAY Adrien | 19 | 11/10/2025 | -12.5 | 1 |
| DUPERTHUIS Lucas | 20 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
