Joueur
| JOHANN Sylvain | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 679 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 167 |
| Rang régional | 1966 |
| Classement global | 47671 |
| Ancien classement global | 48081 |
| Anciens points | 670 |
| Points début saison | 670. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOUTON Margot | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| TILLAUD Adam | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| SCHITTER Hervé | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
