Joueur
| BURBAN Denis | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 485.5 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 6375 |
| Rang régional | 18653 |
| Classement global | 157978 |
| Ancien classement global | 160258 |
| Anciens points | 487.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ROMANIER Arthur | 5 | 12/10/2025 | -5 | 1 |
| GUILLOTEAU Arthur | 6 | 12/10/2025 | -3 | 1 |
| SANSON Abigaëlle | 5 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| PLANCHOT Gaël | 6 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
| JAMONEAU SAUVAGET Sully | 6 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
| BRACHET Malo | 5 | 28/09/2025 | -4.5 | 1 |
