Joueur
| RENAULT Thibault | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1181 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 271 |
| Rang régional | 2214 |
| Classement global | 13676 |
| Ancien classement global | 13618 |
| Anciens points | 1181 |
| Points début saison | 1168 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| COUDREUSE Mickael | 13 | 19/09/2025 | 13 | 1 |
| THEVENEAU Adrien | 9 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| POÜ Jerome | 13 | 19/09/2025 | -2 | 1 |
