Joueur
| BOUCHEREAU Antoine | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1293 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 48 |
| Rang régional | 770 |
| Classement global | 9901 |
| Ancien classement global | 9967 |
| Anciens points | 1288 |
| Points début saison | 1288 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PINAUT Francois | 9 | 12/10/2025 | 1 | 1 |
| LANGELUS Thierry | 11 | 12/10/2025 | 2 | 1 |
| DUGUE Franck | 10 | 12/10/2025 | 2 | 1 |
