Joueur
| CAPRON Andoni | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 522.5 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 160 |
| Rang régional | 3846 |
| Classement global | 69696 |
| Ancien classement global | 67721 |
| Anciens points | 522.5 |
| Points début saison | 534. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DE QUATTRO Alexandre | 6 | 20/09/2025 | -4.5 | 1 |
| BARBAROU Arnaud | 6 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
| BOUTEILLIER Alexandre | 6 | 20/09/2025 | -3 | 1 |
