Joueur
| LEPOITTEVIN-DUBOST Mickael | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 881.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 481 |
| Rang régional | 2340 |
| Classement global | 30065 |
| Ancien classement global | 29134 |
| Anciens points | 891 |
| Points début saison | 891. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VIMONT Doryan | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| BOUGEARD Pascal | 6 | 10/10/2025 | -12.5 | 1 |
| VIMONT Brayan | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| HIE Gaelle | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
