Joueur
| AMAND Jimmy | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 893 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 460 |
| Rang régional | 2270 |
| Classement global | 29268 |
| Ancien classement global | 28788 |
| Anciens points | 896 |
| Points début saison | 882. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MOTEAU Manuel | 8 | 10/10/2025 | -8 | 1 |
| LARSONNEUR Paul | 10 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| HERBERT Laurent | 10 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| LE TOUMELIN Bruno | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| GAUTIER Jean-paul | 8 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| BRAULT Louis | 6 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| COUEFFE Maxime | 6 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| BARBE Frederic | 8 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| GIRRE Doryen | 8 | 19/09/2025 | 5 | 1 |
| LETOURNEUR Céline | 6 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| LEHERICEY Emile | 6 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| PREVEL Nicolas | 8 | 19/09/2025 | 5 | 1 |
