Joueur
| NIUNIN Kostiantyn | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 712 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 328 |
| Rang régional | 3727 |
| Classement global | 44248 |
| Ancien classement global | 43766 |
| Anciens points | 712 |
| Points début saison | 694. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ARTAUD Lucas | 7 | 26/09/2025 | 7 | 1 |
| DENIS Théo | 7 | 26/09/2025 | 7 | 1 |
| RUIN Luca | 6 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
