Joueur
| PIAU Bruno | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 849.75 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 580 |
| Rang régional | 4107 |
| Classement global | 32425 |
| Ancien classement global | 33350 |
| Anciens points | 834 |
| Points début saison | 834. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| COUSIN Willy | 5 | 10/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| HALOUZE Cedric | 5 | 10/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| DOINEAU Olivier | 11 | 10/10/2025 | 12.75 | 0.75 |
