Joueur
| PINSON Emmanuel | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 695 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 851 |
| Rang régional | 5891 |
| Classement global | 45996 |
| Ancien classement global | 44537 |
| Anciens points | 704 |
| Points début saison | 704. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| JARRI Antoine | 8 | 10/10/2025 | -3 | 0.75 |
| HERROUET Didier | 7 | 10/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| CORBIN Nicolas | 8 | 10/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
