Joueur
| LAPLACE Dominique | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1009.25 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 273 |
| Rang régional | 1974 |
| Classement global | 21956 |
| Ancien classement global | 21243 |
| Anciens points | 1018.5 |
| Points début saison | 1004 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KERCEUSON Eric | 8 | 17/10/2025 | 1 | 0.5 |
| CUNY Fabien | 11 | 17/10/2025 | 5 | 0.5 |
| TOUSSAINT Matthieu | 10 | 17/10/2025 | -2.25 | 0.5 |
| THIRION Helene | 10 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| VOINSON Ludovic | 10 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| MEYER Sébastien | 8 | 10/10/2025 | -10 | 1 |
| GRUN Gaston | 10 | 03/10/2025 | -3 | 0.5 |
| TEMPS Philippe | 8 | 03/10/2025 | 1 | 0.5 |
| ROYER Benoit | 11 | 03/10/2025 | -2 | 0.5 |
| GLEY Christophe | 12 | 28/09/2025 | -1 | 1 |
| LALEVEE Yoann | 10 | 28/09/2025 | 5.5 | 1 |
| CLAUDEL Gilbert | 11 | 28/09/2025 | 10 | 1 |
