Joueur
| JAQUIN Dominique | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 809 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 599 |
| Rang régional | 3052 |
| Classement global | 35681 |
| Ancien classement global | 35571 |
| Anciens points | 806 |
| Points début saison | 806. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHMITT Christine | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| CRESTANI William | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| GUILLAUME Léo | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
