Joueur
| OFFNER Pierre | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1438 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 143 |
| Rang régional | 623 |
| Classement global | 6354 |
| Ancien classement global | 6295 |
| Anciens points | 1438 |
| Points début saison | 1434 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ROLLIN Tom | 14 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| FOUROT Sebastien | 16 | 28/09/2025 | -3 | 1 |
| CAMEDDA Sebastien | 11 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
