Joueur
| FRASCA Bruno | |
|---|---|
| Classement | 18 |
| Points | 1805 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 46 |
| Rang régional | 169 |
| Classement global | 2031 |
| Ancien classement global | 1998 |
| Anciens points | 1805 |
| Points début saison | 1834 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SEVA Jeremy | 10 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| SCHEIDT Patrick | 10 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| MULLER David | 11 | 27/09/2025 | -29 | 1 |
