Joueur
| ANGLAIS Jeremy | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1071.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1170 |
| Rang régional | 2397 |
| Classement global | 18654 |
| Ancien classement global | 18858 |
| Anciens points | 1063.5 |
| Points début saison | 1059 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BECAERT Frank | 8 | 12/10/2025 | 2 | 1 |
| GUITON Florian | 10 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| VROLANT Anastasia | 5 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| BAEY Frederic | 9 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| THERY Julien | 7 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
| MARIE Jeremy | 6 | 28/09/2025 | 0.5 | 1 |
