Joueur
| ALBORNOZ Matias | |
|---|---|
| Classement | N710 |
| Points | 2172 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 6 |
| Rang régional | 60 |
| Classement global | 618 |
| Ancien classement global | 653 |
| Anciens points | 2155 |
| Points début saison | 2155 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ARANDEL Julien | N343 | 11/10/2025 | 17 | 1 |
| FERRANDEZ Mathis | N979 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| FAUCHER Andreas | N558 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
