Joueur
| FROMENT Andre | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 852 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 1935 |
| Rang régional | 4085 |
| Classement global | 32211 |
| Ancien classement global | 31612 |
| Anciens points | 856 |
| Points début saison | 856. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KONIG Jeremy | 8 | 12/10/2025 | -7 | 1 |
| PERRIN Hubert | 6 | 12/10/2025 | 2 | 1 |
| BOURBOTTE Dylan | 5 | 12/10/2025 | 1 | 1 |
