Joueur
| AZZOUG Amar | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1019.5 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 696 |
| Rang régional | 2730 |
| Classement global | 21376 |
| Ancien classement global | 19581 |
| Anciens points | 1050 |
| Points début saison | 1050 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| WACRENIER Yves | 9 | 12/10/2025 | -8 | 1 |
| LEVRAY Patrick | 9 | 12/10/2025 | -10 | 1 |
| CARION Jean-marc | 8 | 12/10/2025 | -12.5 | 1 |
