Joueur
| BUTIN Pierre | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 923 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 357 |
| Rang régional | 2507 |
| Classement global | 27257 |
| Ancien classement global | 26407 |
| Anciens points | 932 |
| Points début saison | 932. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| REVELLIN CLERC Antony | 9 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| BROSSARD Remi | 10 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| REVELLIN-CLERC David | 11 | 11/10/2025 | -1 | 1 |
