Joueur
| SOUBIEN Christophe | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 522.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 600 |
| Rang régional | 5473 |
| Classement global | 69696 |
| Ancien classement global | 65399 |
| Anciens points | 534 |
| Points début saison | 534. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LACAINE Jules | 5 | 10/10/2025 | -6 | 1 |
| LEMANCEL Dominique | 8 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| POTTIER Bruno | 6 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
