Joueur
| LAMBERT Anthony | |
|---|---|
| Classement | 18 |
| Points | 1812 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 18 |
| Rang régional | 154 |
| Classement global | 1979 |
| Ancien classement global | 1971 |
| Anciens points | 1810 |
| Points début saison | 1810 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HEDOU Antonin | 16 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| DUMONT Anthony | 17 | 11/10/2025 | 5 | 1 |
| YELKHOV Artur | 18 | 11/10/2025 | -5 | 1 |
