Joueur
| GRINENWALD Paul-Antoine | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 986.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 760 |
| Rang régional | 2969 |
| Classement global | 23283 |
| Ancien classement global | 23086 |
| Anciens points | 986.5 |
| Points début saison | 966. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HEMON Valentin | 14 | 28/09/2025 | -0.5 | 1 |
| GIBSON Audric | 14 | 28/09/2025 | 22 | 1 |
| OSTROWSKI Benjamin | 12 | 28/09/2025 | -1 | 1 |
