Joueur
| LEFOL Guillaume | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1141 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 499 |
| Rang régional | 1970 |
| Classement global | 15354 |
| Ancien classement global | 15846 |
| Anciens points | 1128 |
| Points début saison | 1128 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RAGUENET Dominique | 10 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| CHIVET Pascal | 11 | 12/10/2025 | 5 | 1 |
| CLEMENT Philippe | 10 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| BOURE Dominique | 11 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| VERGNIEZ Romain | 10 | 21/09/2025 | 3 | 1 |
| VIDOR Marc | 9 | 21/09/2025 | 2 | 1 |
