Joueur
| VACHERON Benoit | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1227.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 228 |
| Rang régional | 1988 |
| Classement global | 12042 |
| Ancien classement global | 11353 |
| Anciens points | 1246 |
| Points début saison | 1246 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| JACQUART Thibaut | 9 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| HUSSAIN Malayeka | 8 | 10/10/2025 | -20 | 1 |
| TRAORE Ian-elie | 8 | 10/10/2025 | 0.5 | 1 |
