Joueur
| MUNSTERMANN Julien | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1186 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 371 |
| Rang régional | 2191 |
| Classement global | 13504 |
| Ancien classement global | 13503 |
| Anciens points | 1184 |
| Points début saison | 1184 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HOU Hédi | 7 | 10/10/2025 | 0.5 | 1 |
| HENNEQUIN Guillaume | 8 | 10/10/2025 | 0.5 | 1 |
| RUSCON Romain | 9 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
