Joueur
| ESCRIBANO Antony | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 595 |
| Categorie | J4 |
| Rang départemental | 893 |
| Rang régional | 4686 |
| Classement global | 57530 |
| Ancien classement global | 61280 |
| Anciens points | 560.5 |
| Points début saison | 561. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHNEIDER-BRANGER Antoin | 5 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| BOSSERT Charles | 7 | 18/10/2025 | 15 | 1.5 |
| GERAULT Gabriel | 5 | 18/10/2025 | -9 | 1.5 |
| MURRO Lino | 7 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| WOLFF Thomas | 6 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| EHRET Jack | 5 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| HAMMER Simeon | 7 | 18/10/2025 | 12 | 1.5 |
| STAB Liv | 8 | 11/10/2025 | -1 | 1 |
| HECKEL Lucas | 12 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| BICHLER Yann | 7 | 11/10/2025 | -2 | 1 |
| LE GUELVOUIT Ambre | 9 | 27/09/2025 | -0.5 | 1 |
| LENGERT Adeline | N228 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| HEMMERLE Mathieu | 15 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
