Joueur
| MANAI Elie | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 498.5 |
| Categorie | B1 |
| Rang départemental | 4778 |
| Rang régional | 16721 |
| Classement global | 151158 |
| Ancien classement global | 75234 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PAYS Hugo | 5 | 12/10/2025 | 3 | 0.5 |
| SCHINTU Noah | 5 | 12/10/2025 | -2.25 | 0.5 |
| THURA Raphael | 5 | 12/10/2025 | -2.25 | 0.5 |
