Joueur
| LOUPIE Bernard | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 525 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 1189 |
| Rang régional | 8718 |
| Classement global | 69054 |
| Ancien classement global | 72238 |
| Anciens points | 507 |
| Points début saison | 507. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MENIERE Daniel | 5 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| GILET Frederic | 5 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| TESSIER Luc | 5 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
