Joueur
| RUFFLIN Frederic | |
|---|---|
| Classement | 19 |
| Points | 1946 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 9 |
| Rang régional | 70 |
| Classement global | 1304 |
| Ancien classement global | 1344 |
| Anciens points | 1933 |
| Points début saison | 1934 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LACHENY Quentin | 16 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| GREINSCHGL Alexandre | 20 | 11/10/2025 | 8 | 1 |
| BRIS Romaric | 18 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| BISTON Antoine | N842 | 27/09/2025 | -2 | 1 |
| FORHAN Gregoire | 18 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| LENOIR Gabin | 18 | 13/09/2025 | -10 | 1 |
| WILHELM Guillaume | 20 | 13/09/2025 | 7 | 1 |
