Joueur
| NICOLAS Maurice | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 969 |
| Categorie | V75 |
| Rang départemental | 549 |
| Rang régional | 3564 |
| Classement global | 24300 |
| Ancien classement global | 24238 |
| Anciens points | 966 |
| Points début saison | 966. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PETER Paul | 10 | 03/10/2025 | -5 | 1 |
| RAMIREZ Alexandre | 8 | 03/10/2025 | 3 | 1 |
| SALAUN Pierre | 9 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
