Joueur
| RACHDI Naim | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1324 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 195 |
| Rang régional | 1573 |
| Classement global | 9042 |
| Ancien classement global | 9330 |
| Anciens points | 1310 |
| Points début saison | 1305 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GUEYE Aliou | 14 | 11/10/2025 | 8 | 1 |
| PARMENTIER Killian | 14 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| PINTO Stebane | 16 | 11/10/2025 | -1 | 1 |
| AROUS Alexis | 14 | 04/10/2025 | -4 | 1 |
| DUVAL Jerome | 14 | 04/10/2025 | 10 | 1 |
| BRIOT Clement | 13 | 04/10/2025 | 5 | 1 |
| CHAREYRON Thomas | 15 | 20/09/2025 | 13 | 1 |
| TEGNY Gregoire | 13 | 20/09/2025 | -6 | 1 |
| POUGET Thierry | 15 | 20/09/2025 | -2 | 1 |
