Joueur
| MEJBRI Youcef | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 777.375 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 651 |
| Rang régional | 5378 |
| Classement global | 38386 |
| Ancien classement global | 48476 |
| Anciens points | 666.875 |
| Points début saison | 565. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TRAN Laura | 7 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| SICHERRE Kévin | 7 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| YEE Mathys | 7 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| GROSSIN Cesar | 8 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| LEBOURGEOIS Lea | 7 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| DENIAU GOYES Mathis | 5 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| RAZAFIMANANJAKA Yohann | 6 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| RAZAFIMANANJAKA Yohann | 6 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| LAYADI Antonin | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| VERGNAULT KERJOSE Maxenc | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| VETTRAINO Loane | 8 | 25/10/2025 | 9.75 | 0.75 |
| NGUYEN BUI Lenny | 7 | 25/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| FINE Jules | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| BOBIN Daniel | 6 | 25/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| FAHY Thoma | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| CROS Matheo | 10 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| NGUYEN BUI Lenny | 7 | 25/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| HA Owen | 7 | 25/10/2025 | 5.25 | 0.75 |
| VERGNAULT KERJOSE Maxenc | 7 | 25/10/2025 | -3 | 0.75 |
| TRON Raphael | 7 | 25/10/2025 | -3 | 0.75 |
| CHARVET Melvin | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| BESSAC Lenny | 5 | 25/10/2025 | 3 | 0.75 |
| FERRAND Nicolas | 10 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| TERNAT Stephane | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| NGUYEN BUI Joshua | 6 | 25/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| MAYET Arthur | 10 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| PERIOT Noah | 9 | 25/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| GOUTAGNY Soleyane | 10 | 25/10/2025 | 16.5 | 0.75 |
| LAURET Loic | 10 | 25/10/2025 | 16.5 | 0.75 |
| GAUCHEROT Leane | 7 | 25/10/2025 | 6 | 0.75 |
| SALAZAR RICO Ruben arman | 8 | 25/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| ALLEGRE Anthony | 9 | 25/10/2025 | 12.75 | 0.75 |
| BRUNET-POUPA Alban | 9 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| BERNARD Lester | 9 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
| ALLAIN Lionel | 8 | 10/10/2025 | -2 | 1 |
| HIPPEL Romain | 14 | 04/10/2025 | 0 | 1 |
| FERREIRA CECIA Firmin | 13 | 04/10/2025 | 0 | 1 |
| DANIEL Nelson | 13 | 04/10/2025 | 0 | 1 |
| BOULAIN Anne | 5 | 26/09/2025 | 5 | 1 |
| DEVILLE CAVELLIN Olivier | 5 | 26/09/2025 | 5 | 1 |
| GANDON Jean-marie | 7 | 07/09/2025 | 7.5 | 0.75 |
| KNAPIK Jean pierre | 6 | 07/09/2025 | -3 | 0.75 |
| BIDEAU Jean pierre | 8 | 07/09/2025 | 12.75 | 0.75 |
| ISAAC Mathis | 6 | 31/08/2025 | -3.75 | 0.75 |
| VANDERGUSTE Mickael | 8 | 31/08/2025 | 12.75 | 0.75 |
| DECREQUY Noah | 8 | 31/08/2025 | -1.5 | 0.75 |
| BZDYNGA Yanic | 9 | 31/08/2025 | -0.375 | 0.75 |
| PARIS Pascal | 6 | 31/08/2025 | 6 | 0.75 |
| CHRETIEN Sébastien | 10 | 31/08/2025 | 0 | 0.75 |
| ROBIEZ Nicolas | 8 | 31/08/2025 | 12.75 | 0.75 |
| LAMIRAND Tanguy | 11 | 30/08/2025 | 0 | 0.75 |
| PARIS Pascal | 6 | 30/08/2025 | 6 | 0.75 |
| ROBIEZ Louis | 10 | 30/08/2025 | 0 | 0.75 |
| RAZAFIMANANJAKA Yohann | 6 | 30/08/2025 | -3 | 0.75 |
| DAYEZ Samuel | 10 | 30/08/2025 | 16.5 | 0.75 |
| CHETTI Alexandre | 9 | 30/08/2025 | -0.75 | 0.75 |
| GARCIN Nicolas | 12 | 30/08/2025 | 30 | 0.75 |
