Joueur
| LEROY Guillaume | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1207.5 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 375 |
| Rang régional | 957 |
| Classement global | 12767 |
| Ancien classement global | 12109 |
| Anciens points | 1222 |
| Points début saison | 1222 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| KAMMOUN Ahmed | 8 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| HAUDEBOURG Joris | 9 | 10/10/2025 | -16 | 1 |
| CHABLOZ Enzo | 7 | 10/10/2025 | 0.5 | 1 |
