Joueur
| ANGLADE Bernie | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1151 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 291 |
| Rang régional | 2379 |
| Classement global | 14924 |
| Ancien classement global | 14948 |
| Anciens points | 1148 |
| Points début saison | 1148 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BARASCUD Romain | 8 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| BRETAR Lucas | 8 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| RAYNAUD-TASSEL Mathis | 8 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
