Joueur
| ADAMINI Julien | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 608 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 1000 |
| Rang régional | 7715 |
| Classement global | 55858 |
| Ancien classement global | 55491 |
| Anciens points | 605 |
| Points début saison | 605. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ARBUSTI Steve | 5 | 03/10/2025 | -7 | 1 |
| SCHLESINGER Damien | 5 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
| NAKACHE Thomas | 5 | 03/10/2025 | 5 | 1 |
